189期【 5 不中】$04,13,43,45,47$k11/36/03/39/48/41 = 17 对
190期【 5 不中】$04,10,40,43,49$k08/24/03/36/49/25 = 18 错
191期【 5 不中】$26,30,31,38,47$k33/41/40/24/37/18 = 29 对
192期【 5 不中】$11,17,26,37,41$k19/31/10/46/20/03 = 45 对
193期【 5 不中】$03,05,28,37,48$k17/16/04/14/06/42 = 24 对
194期【 5 不中】$16,18,19,21,27$k11/30/46/43/03/07 = 29 对
195期【 5 不中】$13,31,32,34,41$k22/12/42/08/06/27 = 25 对
196期【 5 不中】$08,16,25,30,40$k31/33/27/21/09/12 = 14 对
197期【 5 不中】$02,14,16,18,46$k15/25/10/43/12/24 = 34 对
198期【 5 不中】$27,34,39,48,49$k33/03/07/45/39/15 = 43 错
199期【 5 不中】$13,14,16,21,33$k00?对
[ 此帖被好事多磨在2025-07-18 06:19重新编辑 ]